![](https://www.turnlustmiddenmeer.nl/wp-content/uploads/2022/09/screen-shot-2022-09-17-at-10.48.55-pm.png)
Rebecca Andrade
Tot nu toe hebben we in 2022 143 ontmoetingen gehad, met in totaal 4.456 allround optredens, evenals 5.931 sprongscores, 6.117 barsscores, 6.238 balkscores en 6.040 vloerscores, naast 1.653 pogingen tot twee sprongen die gemiddeld worden voor een evenementfinale (of kwalificatie voor een finale).
Hieronder vindt u een lijst met de beste allround- en evenementscores tot nu toe, evenals de beste D-scores voor elk evenement. een sterretje
naast de naam staat voor een junior deelnemer, en ik heb de bonus verwijderd van alle binnenlandse wedstrijden om de zaken zo nauwkeurig mogelijk te houden. Let op: we nemen alleen junioren op in de gemiddelden met twee sprongen of combo’s met D-scores als ze concurrerende kluizen uit twee verschillende families zijn, en als een competitie bonussen gebruikt, maar hun scorebladen die bonussen niet onderscheiden van de totalen, we nemen die scores niet op in onze database.
De meest recente update is 16 september 2022.
Beste allroundscores | Rang | Atleet | Natie | Voldoen aan |
Scoren | 1 | Rebecca Andrade | Brazilië | Braziliaanse kampioenschappen AA |
58.100 | 2 | Viktoria Listunova | Rusland | Russische kampioenschappen AA |
58.033 | 3 | Shilese Jones | Verenigde Staten | Amerikaanse kampioenschappen D1 |
57.200 | 4 | Konnor McClain | Verenigde Staten | Amerikaanse kampioenschappen D1 |
56.400 | 5 | Jordanië Chiles | Verenigde Staten | Amerikaanse kampioenschappen D1 |
56.150 | 6 | Kayla DiCello | Verenigde Staten | Amerikaanse kampioenschappen D1 |
55.950 | 7 | Flavia Saraiva | Brazilië | Braziliaanse kampioenschappen AA |
55.666 | 8 | Jade Carey | Verenigde Staten | Amerikaanse kampioenschappen D1 |
55.650 | 9 | Maria Minaeva | Rusland | Russische kampioenschappen AA |
55.432 | 10 | Zhang Jin | China | Aziatische kampioenschappen AA |
55.400 | 11 | Qiu Qiyuan* | China | Chinese Kampioenschappen QF |
55.350 | 12 | Angelina Melnikova | Rusland | Russische Beker AA |
55.266 | 13 | Skye Blakely | Verenigde Staten | Amerikaanse kampioenschappen D2 |
55.250 | 14 | Azië D’Amato | Italië | Europese Kampioenschappen TF |
55.199 | 15 | Vladislava Urazova | Rusland | Russische Beker AA |
55.166 | 16 | Elena Cola* | Frankrijk | Top 12 finales |
55.025 | 17 | Tang Xijing | China | Chinese kampioenschappen AA |
55.000 | 18 | Carolann Heduit | Frankrijk | Franse Kampioenschappen QF |
54.900 | 19 | Martina Maggio | Italië | Mediterrane Spelen AA |
54,864 | 20 | Zsofia Kovacs | Hongarije | Hongaarse kampioenschappen AA |
54.800 | 21 | Ekaterina Andreeva* | Rusland | Russische Kampioenschappen QF |
54,732 | 22 | Aline Friess | Frankrijk | Franse Test Meet |
54.700 | 23 | Jessica Gadirova | Groot Brittanië | Britse kampioenschappen AA |
54.650 | 24 | Diana Kustova* | Rusland | Russische kampioenschappen AA |
54.599 | 25 | Alice Kinsella | Groot Brittanië | Europese Kampioenschappen TF |
54.565 | 26 | Miyata Shoko | Japan | NHK Trofee |
54.532 | 27 | Leila Vasilieva* | Rusland | Russische kampioenschappen AA |
54.432 | 28 | Leanne Wong | Verenigde Staten | Amerikaanse klassieker |
54.400 | 29 | Georgië Godwin | Australië | Australische kampioenschappen AA |
54.399 | 30 | Ou Yushan | China | Chinese kampioenschappen AA |
54.250 | 31 | Lexi Zeiss | Verenigde Staten | Pan Am-kampioenschappen AA |
54.199 | 32 | Helen Kevric* | Duitsland | Duitse Jeugdkampioenschappen AA |
54.168 | 33 | Zoey Molomo* | Verenigde Staten | Amerikaanse Pan Ams-proeven |
54.100 | 34 | Elena Gerasimova | Rusland | Russische kampioenschappen AA |
54.098 | 35 | Ljoedmila Roshchina* | Rusland | Russische Kampioenschappen QF |
54.066 | 36 | Julia Soares | Brazilië | Braziliaanse kampioenschappen AA |
54.034 | 37 | Wu Ran | China | Chinese Selectie Meet |
53.998 | 38 | Anna Esipova* | Rusland | Russische kampioenschappen AA |
53.966 | 39 | hij Licheng | China | Chinese Kampioenschappen QF |
53.950 | 40 | Angela Andreoli | Italië | 3e Italiaanse Serie A |
53.750 | Ondine Achampong | Groot Brittanië | Commonwealth Games QF | |
53.750 | 42 | Anna Kalmykova* | Rusland | Russische Kampioenschappen QF |
53.732 | 43 | Wei Xiaoyuan | China | Chinese kampioenschappen AA |
53.700 | 44 | Lisa Vaelen | België | Europese Kampioenschappen AA |
53.699 | 45 | Manilla Esposito | Italië | 3e Italiaanse Serie A |
53.650 | Zhang Qingying* | China | Chinese Kampioenschappen QF | |
53.650 | 47 | Lee Yunseo | Zuid-Korea | Aziatische kampioenschappen AA |
53.633 | 48 | Arina Semukhina | Rusland | Russische kampioenschappen AA |
53.632 | Emily Whitehead | Australië | Australische kampioenschappen AA | |
53.632 | 50 | Rose Woo | Canada | Canadese kampioenschappen AA |
53.600 | Zhang Xinyi* | China | Chinese kampioenschappen AA |
53.600
Beste Single Vault-scores
Beste Vault gemiddelde scores | Rang | Atleet | Natie | Voldoen aan |
Scoren | 1 | Jade Carey | Verenigde Staten | Amerikaanse kampioenschappen D1 |
14.650 | 2 | Jessica Gadirova | Groot Brittanië | Engelse kampioenschappen |
14.150 | 3 | Yeo Seojeong | Zuid-Korea | Aziatische kampioenschappen EF |
14.040 | 4 | Ruby-pas* | Australië | Australische Kampioenschappen D1 |
13.999 | 5 | Azië D’Amato | Italië | Stad van Jesolo Trophy AA |
13.967 | 6 | Ushioku Koba | Japan | All-Japan Event Championships EF |
13.949 | 7 | Zsofia Kovacs | Hongarije | Europese Kampioenschappen EF |
13,933 | 8 | Saito Kanako | Japan | All-Japan Event Championships EF |
13.916 | 9 | Leanne Wong | Verenigde Staten | Amerikaanse klassieker |
13.900 | 10 | Miyata Shoko | Japan | Aziatische kampioenschappen EF |
13.884
Beste ongelijke stavenscores
Beste evenwichtsbalkscores | Rang | Atleet | Natie | Voldoen aan |
Scoren | 1 | Qiu Qiyuan* | China | Chinese Kampioenschappen QF |
14.950 | 2 | Zon Xinyi | China | Chinese Kampioenschappen QF |
14.850 | 3 | Konnor McClain | Verenigde Staten | Amerikaanse kampioenschappen D1 |
14.800 | Vladislava Urazova | Rusland | Russische kampioenschappen AA | |
14.800 | Zhou Yaqin | China | Chinese Kampioenschappen QF | |
14.800 | 6 | Tang Xijing | China | Chinese Selectie Meet |
14,766 | 7 | Luo Rui | China | Chinese Kampioenschappen QF |
14.650 | 8 | Wu Ran | China | Aziatische kampioenschappen EF |
14,633 | 9 | Diana Kustova* | Rusland | Russische Kampioenschappen QF |
14.600 | 10 | Yana Vorona | Rusland | Russische Beker EF |
14.533
Beste scores voor vloeroefeningen
Beste allround moeilijkheidsgraadcombinatie
Beste combinatie van moeilijkheidsgraad van twee kluis | Rang | Atleet | Natie | Voldoen aan |
Scoren | 1 | Saito Kanako | Japan | All-Japan Event Championships EF |
10.6 | Qi Qi | China | Chinese Selectie Meet | |
10.6 | Jade Carey | Verenigde Staten | Amerikaanse kampioenschappen D2 | |
20.6 | 4 | Yeo Seojeong | Zuid-Korea | Aziatische kampioenschappen EF |
10.4 | 5 | Joscelyn Roberson | Verenigde Staten | Amerikaanse klassieker |
10.2 | 6 | Ahtziri Sandoval | Mexico | Mexicaanse Kampioenschappen |
9.8 | Aline Friess | Frankrijk | Europese Kampioenschappen EF | |
9.8 | Azië D’Amato | Italië | Europese Kampioenschappen EF | |
9.8 | Franchesca Santi | Chili | Osijek Challenge Cup QF | |
9.8 | Jessica Gadirova | Groot Brittanië | Europese Kampioenschappen AA | |
9.8 | Ushioku Koba | Japan | All-Japan Event Championships EF | |
9.8 | Leanne Wong | Verenigde Staten | Amerikaanse klassieker | |
9.8 | Lisa Vaelen | België | Europese Kampioenschappen EF |
9.8
Beste ongelijke staven moeilijkheidsgraad
Beste evenwichtsbalk moeilijkheidsgraad | Rang | Atleet | Natie | Voldoen aan |
Scoren | 1 | Zon Xinyi | China | Chinese Kampioenschappen QF |
6.6 | Wu Ran | China | Chinese Selectie Meet | |
6.6 | 3 | Angela Andreoli | Italië | 1e Italiaanse Serie A |
6.5 | Qiu Qiyuan* | China | Chinese kampioenschappen EF | |
6.5 | 5 | Joscelyn Roberson | Verenigde Staten | Maart Nationaal Team Kamp |
6.4 | Konnor McClain | Verenigde Staten | Amerikaanse kampioenschappen D1 | |
6.4 | Tang Xijing | China | Chinese Selectie Meet | |
6.4 | 8 | Ou Yushan | China | Chinese kampioenschappen EF |
6.3 | Skye Blakely | Verenigde Staten | Amerikaanse kampioenschappen D1 | |
6.3 | Wang Xiaodi | China | Chinese Selectie Meet | |
6.3 | Zeng Qinxin* | China | Chinese Kampioenschappen QF | |
6.3 | Zhang Jin | China | Chinese Selectie Meet | |
6.3 | Zhou Yaqin | China | Chinese Kampioenschappen QF |
6.3
Bezig met laden…
creditSource link