De internationale gymnastiekfederatie heeft de kwalificatielijst van de wereldkampioenschappen toegevoegd aan haar evenementenpagina voor de competitie, waarmee officieel wordt gemaakt wat we het hele seizoen hebben gevolgd sinds de start van de wereldbekerreeks in februari en afgesloten met Europese kampioenschappen in augustus.
Voor een opfriscursus moesten landen en atleten zich dit jaar kwalificeren voor de werelden en konden ze op drie manieren binnenkomen: verdien een van de 24 teamligplaatsen die beschikbaar zijn via continentale kampioenschappen, verdien maximaal twee allroundplekken, ook beschikbaar via de continentale route, of kies up-apparaat ligplaatsen door de wereldbeker-serie. Nadat de serie continentale kampioenschappen was afgelopen, werden de punten voor de wereldbekerrangschikking toegewezen aan in aanmerking komende atleten (degenen die zich nog niet hadden gekwalificeerd als onderdeel van een team of via de allround) om acht plaatsen per apparaat te vullen.
Toen het kwalificatieproces voorbij was, gaf de FIG de officiële knipoog naar elke federatie met betrekking tot zijn team- of individuele kwalificatiepositie. Van daaruit accepteerden of weigerden de federaties alle team- of allroundplaatsen, en toen begon het specialistische proces, waarbij de punten opnieuw werden verdeeld en aanbiedingen naar atleten en hun federaties werden gestuurd, en zodra deze werden geaccepteerd of afgewezen, werd de definitieve lijst van alle kwalificaties werd op 31 augustus gepubliceerd.
Alle teams voor zowel WAG als MAG hebben hun plekken op wereldkampioenschappen geaccepteerd, maar natuurlijk hebben gedurende zo’n lang proces een aantal atleten die individuele ligplaatsen verdienden helaas hun plek moeten weigeren, hetzij vanwege een blessure of vanwege omstandigheden binnen de federatie buiten hun controle, zoals budgetbeperkingen of atleten die niet voldoen aan de interne kwalificatienormen.
Polen kwalificeerde bijvoorbeeld vier vrouwen voor wereldtitels, met Emilia Kulczynska en Brygida Urbanska die ligplaatsen verdienden bij Euro’s, terwijl Wiktoria Lopuszanska een plek op sprong verdiende en Ada Ogieglo er een op vloer verdiende door de wereldbekers. Lopuszanska blesseerde uiteindelijk haar knie bij het EK en zou waarschijnlijk gedwongen zijn om zich alleen terug te trekken, maar Polen koos ervoor om de plaatsen voor de andere drie te weigeren, zonder reden aan te geven aan de atleten toen ze hun deelname ontkenden. Ogieglo, die vijfde werd op de vloer bij Cottbus, zei zelfs dat ze de reis zelf zou financieren, maar de federatie wees haar nog steeds af.
Andere geweigerde WAG-ligplaatsen zijn onder meer de allrounder Valentina Pardo uit Colombia, die geblesseerd raakte op de vloer in de teamfinale van Pan Ams, en Valentina Georgieva uit Bulgarije, die geblesseerd raakte tijdens de sprong in de toestelfinale op het EK. Olivia Kelly van Barbados en Celeste Mordenti van Luxemburg, die beiden op eigen kracht net naast de wedstrijd kwamen, zullen als vervangers instappen.
Een aantal atleten – of hun federaties namens hen – hebben toestelplaatsen afgewezen, waarbij Oksana Chusovitina uit Oezbekistan haar plek op sprong niet accepteerde nadat ze eerder had verklaard dat ze niet van plan was dit jaar deel te nemen aan wereldkampioenschappen, terwijl Tjasa Kysselef uit Slovenië haar afwees vlekken op sprong en balk, en Göksu Üctas Sanli wees de hare af op vloer. Deze, onder anderen die apparaatligplaatsen weigerden, openden de deuren voor verschillende atleten uit Vietnam om zich te kwalificeren nadat ze eerder geen plekken op werelden hadden verdiend, terwijl Marokko ook kluis- en vloerplekken ophaalde voor Nisrine Hassanaine, en een paar atleten uit Griekenland werden toegevoegd ook, sluit zich aan bij alleskunner Elvira Katsali.
Aan de MAG-kant trokken beide allround qualifiers uit Georgië – Bidzina Sitchinava en Saba Abesadze – zich terug, vervangen door Jonas Thorisson uit IJsland en Petar Vefic uit Servië, terwijl op het gebied van apparaten de opmerkelijke dalingen kwamen van Artur Davtyan uit Armenië op vloer en hoge balk (hoewel hij zijn plek op sprong accepteerde), en Antonios Tantalidis van Griekenland op vloer.
We hebben het kwalificatieproces vanaf het begin gevolgd via onze WAG-tracker en onze MAG-tracker, die beide te vinden zijn in de menubalk bovenaan de pagina, en die we zullen blijven bijwerken als teams worden genoemd en als er aanvullende wijzigingen plaatsvinden. Je kunt ook de volledige huidige lijst met kwalificaties hieronder vinden.
WERELDKAMPIOENSCHAPPEN – WAG QUALIFIERS
TEAMS | |||
Argentinië | Australië | Oostenrijk | België |
Brazilië | Canada | China | Egypte |
Finland | Frankrijk | Duitsland | Groot Brittanië |
Hongarije | Italië | Japan | Mexico |
Nederland | Roemenië | Zuid-Korea | Spanje |
Zweden | Taiwan | Oekraïne | Verenigde Staten |
ALLEMAAL | |||
Thelma Adalsteinsdottir (IJsland) | Dildora Aripova (Oezbekistan) | ||
Tatiana Bachurina (Cyprus) | Aida Bauyrzhanova (Kazachstan) | ||
Fatma Zohra Boukhatem (Algerije) | Reece Cobb (Nieuw-Zeeland) | ||
Naveen Daries (Zuid-Afrika) | Ginna Escobar (Colombia) | ||
Petra Furac (Kroatië) | Milka Gehani (Sri Lanka) | ||
Hildur Gudmundsdottir (IJsland) | Halle Hilton (Ierland) | ||
Aneta Holasova (Tsjechië) | Lucija Hribar (Slovenië) | ||
Rifda Irfanaluthfi (Indonesië) | Elvira Katsali (Griekenland) | ||
Sevgi Kayisoglu (Turkije) | Olivia Kelly (Barbados) | ||
Ominakhon Khalilova (Oezbekistan) | Nika Kukuljan Frleta (Kroatië) | ||
Milca Leon (Venezuela) | Antonia Marihuan (Chili) | ||
Tyesha Mattis (Jamaica) | Ana Karina Mendez (Peru) | ||
Franciny Morales (Costa Rica) | Celeste Mordenti (Luxemburg) | ||
Sasiwimon Mueangphuan (Thailand) | Nadine Joy Nathan (Singapore) | ||
Karla Navas (Panama) | Annalise Newman-Achee (Trinidad) | ||
Ofir Netzer (Israël) | Mariana Parente (Portugal) | ||
Alais Perea (Ecuador) | Klara Peterkova (Tsjechië) | ||
Freja Petersen (Denemarken) | Camille Rasmussen (Denemarken) | ||
Lihie Raz (Israël) | Keira Rolston-Larking (Nieuw-Zeeland) | ||
Caitlin Rooskrantz (Zuid-Afrika) | Lahna Salem (Algerije) | ||
Franchesca Santi (Chili) | Emma Slevin (Ierland) | ||
Juliane Tøssebro (Noorwegen) | Maria Tronrud (Noorwegen) | ||
Zala Trtnik (Slovenië) | Tara Vella Clark (Malta) | ||
Anina Wildi (Zwitserland) | Korkem Yerbossynkyzy (Kazachstan) | ||
Bengisu Yildiz (Turkije) | |||
SPECIALISTEN | |||
Teja Belak (Slovenië) – VT | Ella Borg (Malta) – UB, BB, FX | ||
Charlie Chan Cheuk Lam (Hongkong) – BB | Samira Gahramanova (Azerbeidzjan) – VT, BB, FX | ||
Selma Halvorsen (Noorwegen) – VT, UB, FX | Nisrine Hassanaine (Marokko) – VT, FX | ||
Mari Kanter (Noorwegen) – UB, BB | Konstantina Maragkou (Griekenland) – UB | ||
Milana Minakovskaya (Azerbeidzjan) – UB, BB, FX | Pranati Nayak (India) – VT | ||
Areti Pagoni (Griekenland) – UB, BB, FX | Pham Nhu Phuong (Vietnam) – UB | ||
Protistha Samanta (India) – VT | Tran Doan Quynh Nam (Vietnam) – VT, UB | ||
Lucie Trnkova (Tsjechië) – BB, FX | Truong Khanh Van (Vietnam) – VT, FX | ||
Angel Wong Hiu Ying (Hongkong) – BB |
WERELDKAMPIOENSCHAPPEN – MAG-KWALIFICATIES
TEAMS | |||
Australië | Oostenrijk | België | Brazilië |
Canada | China | Colombia | Egypte |
Frankrijk | Duitsland | Groot Brittanië | Hongarije |
Italië | Japan | Kazachstan | Nederland |
Roemenië | Zuid-Korea | Spanje | Zwitserland |
Taiwan | Kalkoen | Oekraïne | Verenigde Staten |
ALLEMAAL | |||
Mahdi Ahmad Kohani (Iran) | Yordan Aleksandrov (Bulgarije) | ||
Joël Alvarez (Chili) | Georgios Angonas (Cyprus) | ||
Abdulla Azimov (Oezbekistan) | Guilherme Campos (Portugal) | ||
Michalis Chari (Cyprus) | Gytis Chasazyrovas (Litouwen) | ||
Dominick Cunningham (Ierland) | Khabibullo Ergashev (Oezbekistan) | ||
Daniel Fox (Ierland) | William Fu-Allen (Nieuw-Zeeland) | ||
Edward Gonzales (Peru) | Sofus Heggemsnes (Noorwegen) | ||
David Huddleston (Bulgarije) | Apostolos Kanellos (Griekenland) | ||
Gagik Khachikyan (Armenië) | Robert Kirmes (Finland) | ||
Elias Koski (Finland) | Mikhail Koudinov (Nieuw-Zeeland) | ||
Gaurav Kumar (India) | Tomas Kuzmickas (Litouwen) | ||
Joakim Lenberg (Zweden) | José Lopez (Puerto Rico) | ||
Santiago Mayol (Argentinië) | Hillal Metidji (Algerije) | ||
Abderrazak Nasser (Marokko) | José Nogueira (Portugal) | ||
Isaac Nuñez (Mexico) | Leandro Peña (Dominicaanse Republiek) | ||
Ricards Plate (Letland) | Valgard Reinhardsson (IJsland) | ||
David Rumbutis (Zweden) | Yogeshwar Singh (India) | ||
Jonas Thorisson (IJsland) | Ivan Tikhonov (Azerbeidzjan) | ||
Petar Vefic (Servië) | Harald Wibye (Noorwegen) | ||
Carlos Yulo (Filipijnen) | Uri Zeidel (Israël) | ||
SPECIALISTEN | |||
Rasuljon Abdurakhimov (Oezbekistan) – PB | Ahmad Abu Al Soud (Jordanië) – PH | ||
Artur Avetisyan (Armenië) – SR | Aurel Benovic (Kroatië) – FX, VT | ||
Luka Bojanc (Slovenië) – SR | Nikolaj Bozic (Slovenië) – FX | ||
Artur Davtyan (Armenië) – VT | Vahagn Davtyan (Armenië) – SR | ||
Dinh Phuong Thanh (Vietnam) – HB | Artem Dolgopyat (Israël) – FX, PH, VT | ||
Sebastian Gawronski (Polen) – FX, VT | Ilias Georgiou (Cyprus) – PB, HB | ||
Marios Georgiou (Cyprus) – PH, PB, HB | Stavros Gkinis (Griekenland) – SR | ||
Nikolaos Iliopoulos (Griekenland) – PB, HB | Utkirbek Juraev (Oezbekistan) – FX, PB | ||
Akseli Karsikas (Finland) – VT | Konstantinos Konstantinidis (Griekenland) – SR | ||
Leo Lehtinen (Finland) – HBO | Ilia Liubimov (Israël) – PB | ||
Rhys McClenaghan (Ierland) – PH | Andrey Medvedev (Israël) – FX, VT | ||
Harutyun Merdinyan (Armenië) – PH | Eamon Montgomery (Ierland) – FX | ||
Alexander Myakinin (Israël) – PH, HB | Nguyen Van Khanh Phong (Vietnam) – SR | ||
Matvei Petrov (Albanië) – PH | Sokratis Pilakouris (Cyprus) – SR | ||
Achraf Quistas (Marokko) – VT | Shek Wai Hung (Hongkong) – VT | ||
Nikita Simonov (Azerbeidzjan) – SR | Tin Srbic (Kroatië) – HB | ||
Adam Steele (Ierland) – FX | Stefanos Tsolakidis (Griekenland) – PB | ||
Robert Tvorogal (Litouwen) – PB, HB | Filip Ude (Kroatië) – PH |
Artikel door Lauren Hopkins
creditSource link