De Zuid-Amerikaanse kampioenschappen van 2022 werden gehouden van 18 tot en met 22 augustus in Lima, Peru.
Algemene resultaten
| Rang | Atleet | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA | 
| 1 | Santiago Mayol Argentinië | 13.950 | 13.500 | 12.900 | 13.950 | 12.600 | 11.900 | 78.800 | 
| 2 | Yuri Guimarães Brazilië | 13.800 | 11.700 | 12.950 | 14.450 | 12.100 | 13.450 | 78.450 | 
| 3 | Jossimar Calvo Colombia | 11.500 | 12.100 | 12.700 | 14.200 | 13.850 | 13.800 | 78.150 | 
| 4 | Patrick Sampaio Brazilië | 13.650 | 11.500 | 13.000 | 13.850 | 12.350 | 13.650 | 78.000 | 
| 5 | Joël Alvarez Chili | 13.600 | 11.050 | 12.850 | 13.900 | 13.350 | 13.200 | 77.950 | 
| — | Murilo Pontedura Brazilië | 12.700 | 12.300 | 12.500 | 13.900 | 13.100 | 13.000 | 77.500 | 
| 6 | Edward Gonzalez Peru | 13.150 | 13.150 | 12.700 | 13.600 | 12.900 | 11.400 | 76.900 | 
| 7 | Daniel Villafane Argentinië | 13.150 | 11.200 | 13.500 | 14.350 | 12.600 | 11.900 | 76.700 | 
| 8 | Arian Leon Peru | 12.900 | 12.450 | 12.200 | 13.700 | 11.900 | 12.500 | 75.650 | 
| — | Daniel Agüero Peru | 12.800 | 11.650 | 12.000 | 14.150 | 12.450 | 12.250 | 75.300 | 
| 9 | Victor Rostagno Uruguay | 13.050 | 9.667 | 12.700 | 13.850 | 12.350 | 12.850 | 74.467 | 
| 10 | Sergio Vargas Colombia | 11.600 | 12.400 | 12.450 | 13.450 | 12.850 | 11.650 | 74.400 | 
| 11 | Cesar Lopez Ecuador | 12.550 | 10.150 | 12.850 | 13.900 | 12.700 | 11.500 | 73.650 | 
| 12 | Augustin Lira Chili | 10.750 | 12.250 | 12.250 | 12.950 | 12.200 | 12.000 | 72.400 | 
| — | Josue Armijo Chili | 12.650 | 11.200 | 10.850 | 13.900 | 11.650 | 11.450 | 71.700 | 
| 13 | Johnny Valencia Ecuador | 10.150 | 12.350 | 12.450 | 12.150 | 12.300 | 12.200 | 71.600 | 
| — | Ignacio Varas Chili | 13.100 | 9.100 | 11.550 | 13.300 | 12.100 | 11.600 | 70.750 | 
| — | Joan Pilay Ecuador | 11.600 | 11.250 | 11.950 | 13.750 | 11.100 | 10.550 | 70.200 | 
| — | Israël Chiriboga Ecuador | 12.300 | 10.300 | 11.350 | 13.350 | 11.700 | 11.000 | 70.000 | 
| — | Pablo Calvache Ecuador | 11.900 | 12.200 | 11.200 | 12.500 | 11.100 | 11.050 | 69.950 | 
| — | Leonardo de Souza Brazilië | 12.950 | 12.600 | 12.950 | 13.400 | —— | 12.800 | 64.700 | 
| — | Luis Pizarro Peru | 12.750 | 12.400 | —— | 13.250 | 12.050 | 11.050 | 61.500 | 
| 14 | Fabian Peña Bolivia | 10.100 | 4.350 | 10.050 | 11.350 | 11.150 | 10.350 | 57.350 | 
| — | Bernardo Miranda Brazilië | 13.750 | 12.950 | —— | 13.950 | 12.100 | —— | 52.750 | 
| 15 | Sergio Moyano Bolivia | 9.750 | 5.600 | 6.850 | 11.150 | 9.150 | 10.000 | 52.500 | 
| — | Santiago Agostinelli Argentinië | 12.250 | —— | 12.650 | 13.850 | —— | 12.350 | 51.100 | 
| — | Julian Jato Argentinië | —— | 12.250 | 12.750 | —— | 12.900 | 12.950 | 50.850 | 
| — | Edward Alarcon Peru | —— | 12.450 | 12.250 | 13.900 | 11.600 | —— | 50.200 | 
| — | Juan Raffo Chili | 12.550 | 11.650 | 12.450 | 13.050 | —— | —— | 49.700 | 
| — | Luca Alfieri Argentinië | 11.950 | 12.350 | —— | —— | 12.500 | 12.500 | 49.300 | 
| — | Ivo Chiapponni Argentinië | 13.200 | 10.800 | —— | 13.600 | 10.900 | —— | 48.500 | 
| — | Javier Sandoval Colombia | —— | 11.500 | —— | —— | 13.300 | 12.600 | 37.400 | 
| — | Diogo Paes Brazilië | —— | —— | 11.550 | —— | 11.900 | 12.250 | 35.700 | 
| — | Mauricio Gallegos Peru | —— | —— | 12.200 | —— | —— | 12.600 | 24.800 | 
Eindresultaten vloer
| Rang | Atleet | Natie | D | E | ND | Totaal | 
| 1 | Yuri Guimarães | Brazilië | 5.9 | 8.300 | 14.200 | |
| 2 | Bernardo Miranda | Brazilië | 5.6 | 8.367 | 13.967 | |
| 3 | Ignacio Varas | Chili | 5.8 | 7.900 | 13.700 | |
| 4 | Ivo Chiapponni | Argentinië | 4.3 | 8.900 | 13.200 | |
| 5 | Joël Alvarez | Chili | 5.1 | 8.067 | 13.167 | |
| 6 | Edward Gonzalez | Peru | 5.1 | 7,933 | 13.033 | |
| 7 | Victor Rostagno | Uruguay | 5.4 | 7.633 | 13.033 | |
| 8 | Santiago Mayol | Argentinië | 5.3 | 7.000 | 12.300 | 
Eindresultaten Pommels
| Rang | Atleet | Natie | D | E | ND | Totaal | 
| 1 | Santiago Mayol | Argentinië | 5.6 | 8.000 | 13.600 | |
| 2 | Leonardo de Souza | Brazilië | 5.1 | 7.767 | 12.867 | |
| 3 | Lucas Alfieri | Argentinië | 4.3 | 8.533 | 12,833 | |
| 4 | Johnny Valencia | Ecuador | 4.4 | 8.167 | 12.567 | |
| 5 | Sergio Vargas | Colombia | 4.9 | 7.500 | 12.400 | |
| 6 | Edward Gonzalez | Peru | 5.2 | 6.967 | 12.167 | |
| 7 | Arian Leon | Peru | 4.3 | 7.567 | 11.867 | |
| 8 | Bernardo Miranda | Brazilië | 4.9 | 6.900 | 11.800 | 
Eindresultaten ringen
| Rang | Atleet | Natie | D | E | ND | Totaal | 
| 1 | Daniel Villafane | Argentinië | 5.8 | 7.767 | 13.567 | |
| 2 | Patrick Sampaio | Brazilië | 4.7 | 8.167 | 12.867 | |
| 3 | Joël Alvarez | Chili | 4.6 | 8.233 | 12,833 | |
| 4 | Santiago Agostinelli | Argentinië | 4.6 | 8.067 | 12.667 | |
| 5 | Victor Rostagno | Uruguay | 4.9 | 7.433 | 12.333 | |
| 6 | Edward Gonzalez | Peru | 4.3 | 7,933 | 12.233 | |
| 7 | Cesar Lopez | Ecuador | 4.8 | 7.133 | 11.933 | |
| 8 | Leonardo de Souza | Brazilië | 4.6 | 7.000 | 11.600 | 
Eindresultaten kluis
| Rang | Atleet | Natie | D | E | ND | Totaal | Gemiddeld | 
| 1 | Yuri Guimarães | Brazilië | 5.2 | 9.367 | 14.567 | 14.417 | |
| 5.2 | 9.067 | 14.267 | |||||
| 2 | Ignacio Varas | Chili | 5.2 | 8.567 | 13.767 | 14.050 | |
| 5.2 | 9.133 | 14.333 | |||||
| 3 | Daniel Agüero | Peru | 5.2 | 8.833 | 14.033 | 13.900 | |
| 5.2 | 8.567 | 13.767 | |||||
| 4 | Edward Gonzalez | Peru | 4.8 | 8.967 | 13.767 | 13.834 | |
| 4.8 | 9.100 | 13.900 | |||||
| 5 | Josue Armijo | Chili | 4.8 | 8.867 | 13.667 | 13.600 | |
| 4.8 | 8.833 | -0.1 | 13.533 | ||||
| 6 | Daniel Villafane | Argentinië | 5.2 | 7.833 | -0.1 | 12.933 | 13.533 | 
| 5.2 | 8.933 | 14.133 | |||||
| 7 | Victor Rostagno | Uruguay | 5.2 | 8.700 | 13.900 | 13.300 | |
| 5.2 | 7.500 | 12.700 | |||||
| 8 | Joan Pilay | Ecuador | 5.2 | 7.900 | 13.100 | 13.116 | |
| 4.8 | 8.633 | -0.3 | 13.133 | 
Eindresultaten P-Bars
| Rang | Atleet | Natie | D | E | ND | Totaal | 
| 1 | Jossimar Calvo | Colombia | 6.4 | 7.833 | 14.233 | |
| 2 | Javier Sandoval | Colombia | 5.6 | 8.100 | 13.700 | |
| 3 | Julian Jato | Argentinië | 5.3 | 8.333 | 13.633 | |
| 4 | Joël Alvarez | Chili | 5.3 | 8.200 | 13.500 | |
| 5 | Murilo Pontedura | Brazilië | 5.3 | 7.900 | 13.200 | |
| 6 | Santiago Mayol | Argentinië | 5.1 | 7.167 | 12.267 | |
| 7 | Edward Gonzalez | Peru | 5.2 | 6.467 | 11.667 | |
| 8 | Cesar Lopez | Ecuador | 4.7 | 5.500 | 10.200 | 
Eindresultaten hoge lat
| Rang | Atleet | Natie | D | E | ND | Totaal | 
| 1 | Jossimar Calvo | Colombia | 5.6 | 7.900 | 13.500 | |
| 2 | Javier Sandoval | Colombia | 5.2 | 8.167 | 13.367 | |
| 3 | Joël Alvarez | Chili | 5.0 | 8.233 | 13.233 | |
| 4 | Patrick Sampaio | Brazilië | 5.3 | 7.900 | 13.200 | |
| 5 | Yuri Guimarães | Brazilië | 5.0 | 8.067 | 13.067 | |
| 6 | Julian Jato | Argentinië | 5.0 | 7.600 | 12.600 | |
| 7 | Victor Rostagno | Uruguay | 4.7 | 7.733 | 12.433 | |
| 8 | Mauricio Gallegos | Peru | 4.5 | 7.767 | 12.267 | 
Teamresultaten
| Rang | Atleet | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Totaal | 
| 1 | BRAZILI (Leonardo de Souza, Yuri Guimarães, Bernardo Miranda, Diogo Paes, Murilo Pontedura, Patrick Sampaio) | 54.150 | 49.550 | 51.400 | 56.150 | 49.650 | 52.900 | 313.800 | 
| 2 | ARGENTINI (Santiago Agostinelli, Luca Alfieri, Ivo Chiapponni, Julian Jato, Santiago Mayol, Daniel Villafañe) | 52.550 | 49.300 | 51.800 | 55.750 | 50.600 | 49.700 | 309.700 | 
| 3 | PERU (Daniel Aguero, Edward Alarcon, Mauricio Gallegos, Edward Gonzalez, Arian Leon, Luis Pizarro) | 51.600 | 50.450 | 49.350 | 55.350 | 49.300 | 48.750 | 304.800 | 
| 4 | CHILI (Joel Alvarez, Josue Armijo, Agustin Lira, Juan Raffo, Ignacio Varas) | 51.900 | 46.150 | 49.100 | 54.150 | 49.300 | 48.250 | 298.850 | 
| 5 | ECUADOR (Pablo Calvache, Israël Chiriboga, Cesar Lopez, Joan Pilay, Johnny Valencia) | 48.350 | 46.100 | 48.600 | 53.500 | 47.800 | 45.750 | 290.100 | 
| 6 | COLOMBIA (Jossimar Calvo, Javier Sandoval, Sergio Vargas) | 23.100 | 36.000 | 25.150 | 27.650 | 40.000 | 38.050 | 189.950 | 
| 7 | BOLIVIA (Sergio Moyano, Fabian Peña) | 19.850 | 9.950 | 16.900 | 22.500 | 20.300 | 20.350 | 109.850 | 
| 8 | URUGUAY (Victor Rostagno) | 13.050 | 9.667 | 12.700 | 13.850 | 12.350 | 12.850 | 74.467 | 
 



 
                                     
                                     
                                    